

| sparkling brut, David Wynn | \ 3,000 | ||
| Veuve Clicqot rose label 375ml | \ 4,800 | ||
| Veuve Clicqot Brut Carte Jaune | \ 7,000 | ||
| Chardonnay/ Pinot Noir rose, Mountadam 1998 | \ 8,500 | ||
| Krug Grand Cuvee 375ml | \ 11,000 | ||
| Riesling / David Wynn 1999 | \ 3,500 | ||
| Montagny Frederic Magnien 1996 | \ 4,800 | ||
| Chateau Carbonnieux 1996 | \ 7,000 | ||
| Puligny-Montrachet “Les Folatieres” Vincent Leflaive 1994 | \ 14,000 | ||
| Pinot Noir / David Wynn 1998 | \ 3,500 | ||
| Patriarch Shiraz Vieille Vigne / David Wynn 1998 | \ 5,500 | ||
| Chianti Classico Fattoria di Petroio 2001 | \ 4,200 | ||
| Marsannay au Ronsoy Frederic Magnien 2002 | \ 4,800 | ||
| Merlot / Mountadam 1997 | \ 6,800 | ||
| Chateau Haut-Tropchaud 1998 | \ 12,000 | ||
| Romanee-St.-Vivant Thomas-Moillard 1995 | \ 18,000 | ||
